G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 63 | 48 |
7 | 609 | 104 |
6 | 0863 1176 5418 | 5461 1221 1986 |
5 | 2668 | 7651 |
4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
3 | 46165 14310 | 33264 14517 |
2 | 19351 | 48830 |
1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8,9 | 2,4 |
1 | 0,8 | 7 |
2 | 0,9 | 6,2,1 |
3 | 0,9 | |
4 | 9 | 8 |
5 | 1 | 1 |
6 | 5,2,8,3,3 | 1,4,6,1,1 |
7 | 6 | 3 |
8 | 2 | 8,6 |
9 | 1,0,8 |