G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 88 | 57 |
7 | 274 | 158 |
6 | 6985 0292 8113 | 9768 2133 8505 |
5 | 7753 | 6522 |
4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 |
3 | 98175 54318 | 10797 01535 |
2 | 62766 | 85281 |
1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 9,8,2,3 | 2 |
2 | 8 | 7,2 |
3 | 3 | 5,3 |
4 | 7,6 | 6,9 |
5 | 3 | 7,8,7 |
6 | 6 | 5,8 |
7 | 5,4 | 7 |
8 | 6,5,8 | 1 |
9 | 7,7,2 | 7,1,4 |