G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 57 | 71 |
7 | 478 | 189 |
6 | 1422 3215 2503 | 5718 3987 3221 |
5 | 1153 | 4811 |
4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
2 | 66271 | 48077 |
1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,9,3 | 5 |
1 | 3,5 | 4,6,1,8 |
2 | 4,1,2 | 1 |
3 | 3 | 3,9,7 |
4 | 0 | 9,6 |
5 | 6,1,3,7 | |
6 | 5 | |
7 | 4,1,8 | 7,3,1 |
8 | 7,7,9 | |
9 | 8 |