G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 50 | 59 | 46 |
7 | 414 | 571 | 481 |
6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
5 | 7059 | 5712 | 8679 |
4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
2 | 27916 | 11510 | 16058 |
1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
1 | 6,3,1,4 | 8,0,4,2,9 | 0,8 |
2 | 7,9,2 | 9 | 7 |
3 | 7 | 6,4 | 1,0 |
4 | 7,2,3 | 8,6 | 6 |
5 | 9,2,1,0 | 3,9 | 8 |
6 | 3,9 | 9,0,7 | |
7 | 1 | 3,9 | |
8 | 6 | 3,3 | 9,1 |
9 | 5,8 | 8,7,8 |