G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 41 | 15 | 26 |
7 | 780 | 004 | 398 |
6 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 | 9004 1364 4147 |
5 | 6315 | 7070 | 9675 |
4 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
3 | 69578 96480 | 34731 02906 | 21826 94781 |
2 | 55560 | 08745 | 54197 |
1 | 78816 | 38767 | 83881 |
ĐB | 674256 | 013901 | 589281 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1,6,4,6,4 | 6,4 | |
1 | 6,8,5 | 7,5 | |
2 | 6,5,6 | ||
3 | 9 | 1,1 | 2 |
4 | 1 | 5,4 | 7 |
5 | 6,4,5 | 9 | |
6 | 0,5 | 7,3,7,1,9 | 4 |
7 | 8 | 0 | 5 |
8 | 0,5,0 | 6 | 1,1,1 |
9 | 0,6,6,4 | 7,0,8,2,8 |