G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 16 | 12 |
7 | 662 | 639 |
6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
5 | 6364 | 5647 |
4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
2 | 69444 | 82720 |
1 | 47724 | 95996 |
ĐB | 999148 | 995118 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5,1 | 6 |
1 | 6 | 8,9,2 |
2 | 4 | 0,5,4 |
3 | 0,9 | |
4 | 8,4,8,9,6 | 4,5,7 |
5 | 0,4 | 5 |
6 | 4,2 | |
7 | 9,1 | 0 |
8 | 0,8 | 4,1 |
9 | 6 | 6,5 |