G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 22 | 76 |
7 | 359 | 581 |
6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
5 | 4169 | 9290 |
4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
2 | 77445 | 29259 |
1 | 76454 | 38924 |
ĐB | 248337 | 634623 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 5,6,6 |
1 | 0 | 4,9 |
2 | 2 | 3,4 |
3 | 7,9,4 | |
4 | 5,0 | |
5 | 4,8,2,7,9 | 9,4,7 |
6 | 4,9,9 | 6 |
7 | 8 | 9,6 |
8 | 2 | 0,6,1 |
9 | 3,0 |