G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 58 | 91 | 16 |
7 | 152 | 148 | 022 |
6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
5 | 3389 | 5535 | 9729 |
4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
2 | 66589 | 85804 | 59435 |
1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,1 | 9 | |
1 | 5,6,5,2 | 1,4,6 | |
2 | 2 | 1 | 7,0,9,9,2 |
3 | 3,2 | 5,3 | 5,6,9,7 |
4 | 5,4,5 | 8 | 5 |
5 | 9,9,2,8 | 9 | |
6 | 8 | 8,6 | |
7 | 4,7,9,2,4 | 0,2 | |
8 | 9,9 | 9,0 | 9 |
9 | 6,2,3,1 |