G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 89 | 22 | 81 |
7 | 827 | 980 | 016 |
6 | 4963 1474 9143 | 6296 9827 5373 | 2420 4395 0665 |
5 | 0152 | 5263 | 4370 |
4 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 |
3 | 10689 30019 | 08242 28824 | 19208 04189 |
2 | 17677 | 54503 | 35948 |
1 | 40980 | 05388 | 51122 |
ĐB | 045477 | 791986 | 378570 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 7,4 | 3,3,4 | 8 |
1 | 9 | 4 | 0,9,6 |
2 | 7 | 4,9,7,2 | 2,3,5,0 |
3 | 4 | ||
4 | 3 | 2,2 | 8,1,7 |
5 | 7,2 | 9 | |
6 | 3 | 3 | 5 |
7 | 7,7,8,8,4 | 3 | 0,8,0 |
8 | 0,9,2,9 | 6,8,0 | 9,1 |
9 | 6,6 | 5 |