G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 43 | 38 |
7 | 959 | 606 |
6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
5 | 2180 | 0687 |
4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
2 | 67972 | 09426 |
1 | 23642 | 89156 |
ĐB | 170501 | 874654 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1,1 | 6,6 |
1 | 0 | 8 |
2 | 9 | 6,7 |
3 | 2 | 7,8,8,8 |
4 | 2,7,3 | 0 |
5 | 9 | 4,6,5 |
6 | 8,5 | 4 |
7 | 2,4,9 | 4,8 |
8 | 8,0 | 7,8 |
9 | 9,8 |