G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 39 | 13 |
7 | 549 | 649 |
6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
5 | 8666 | 3884 |
4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
2 | 16825 | 55701 |
1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | 9,1 |
1 | 6,4 | 3 |
2 | 5,7,7 | 9,6 |
3 | 3,9 | |
4 | 3,9 | 2,5,9 |
5 | 2,2 | 0,6,6 |
6 | 0,6,3 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 8,3 | 1,2,1,2,4 |
9 | 6 |