G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 91 | 05 |
7 | 521 | 246 |
6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
5 | 1770 | 4341 |
4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
2 | 30227 | 90538 |
1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9,4,0,6 | 8,4,5 |
1 | 9,1 | |
2 | 7,8,7,7,1 | 7,3,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 3,0,1 | |
6 | 8,4 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 8,0,7,8 | |
9 | 8,8,1 |