G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 54 | 11 | 06 |
7 | 061 | 049 | 472 |
6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
5 | 0462 | 5831 | 0560 |
4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
2 | 26386 | 33681 | 56169 |
1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,6 | |
1 | 5,1 | 9,1 | 2 |
2 | 4,5 | 8,5,9 | |
3 | 1,1 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 5,2,8 |
5 | 0,7,4 | 2,2 | |
6 | 5,8,8,2,1 | 8 | 9,0 |
7 | 2 | 2,0,3,9 | 1,2 |
8 | 6,4 | 1,9 | 6,6 |
9 | 4,8 | 5,7,5 | 2,4 |