G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 59 | 38 |
7 | 809 | 543 |
6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
5 | 5463 | 5205 |
4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
2 | 25960 | 84444 |
1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3,0,9 | 5,1 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 4,3,3 |
5 | 4,9 | 2,0,7,5 |
6 | 0,8,3 | |
7 | 2,0,6 | 2,8 |
8 | 8 | 7,4,4 |
9 | 5,6 |