G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 63 | 77 | 13 |
7 | 123 | 604 | 504 |
6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
5 | 5748 | 2640 | 6319 |
4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
2 | 77499 | 73045 | 18977 |
1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,4,5,4 | 6,4 |
1 | 1,4 | 8 | 9,5,4,3 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3,7 | 4 | 7,3,8,2 |
4 | 8 | 5,1,8,0 | 9,2 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 7,1,4 | 1,7 | 7,7,0,4 |
8 | 3,3,5 | 3 | |
9 | 9,0,3 | 5,0 |