G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 58 | 10 |
7 | 330 | 102 |
6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
5 | 3779 | 3302 |
4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
2 | 97059 | 98640 |
1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,1 | 2,2 |
1 | 1 | 6,0 |
2 | 6,2 | 0,2 |
3 | 2,0 | 5 |
4 | 8,6 | 0,8 |
5 | 9,8 | 6 |
6 | 3 | 0,3 |
7 | 9,3,9 | 0,3 |
8 | 8 | 6,5 |
9 | 4,5 | 8,3 |