G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 20 | 03 |
7 | 475 | 264 |
6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
5 | 1885 | 2671 |
4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
2 | 75845 | 88727 |
1 | 42642 | 87740 |
ĐB | 201723 | 931457 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4,1,7 | 8,2,3 |
1 | 3 | 6,9 |
2 | 3,2,0 | 7,2 |
3 | 1 | 4 |
4 | 2,5,5 | 0,1,1 |
5 | 0,2 | 7 |
6 | 3 | 7,4 |
7 | 6,5 | 1 |
8 | 5 | 1,5 |
9 | 5 | 3 |