G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 49 | 30 |
7 | 318 | 510 |
6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
5 | 7178 | 3843 |
4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
2 | 04995 | 13467 |
1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6,3 | 8,5,6 |
1 | 8 | 8,1,1,0 |
2 | 7,4 | 3 |
3 | 1,0,5 | 4,0 |
4 | 9 | 7,3 |
5 | 4 | 4,5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3,8,8,8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0,5 | 4 |