G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 16 | 07 |
7 | 760 | 547 |
6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
5 | 3511 | 2882 |
4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
2 | 65262 | 02718 |
1 | 69769 | 35529 |
ĐB | 305303 | 348526 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3,8 | 5,9,1,7 |
1 | 1,4,1,6 | 8,9 |
2 | 5 | 6,9 |
3 | 8,1,0 | - |
4 | 7 | 3,4,7 |
5 | 4 | 3 |
6 | 9,2,0 | 6 |
7 | 3 | 4,2 |
8 | 9,3 | 2,2 |
9 | - | 0 |