G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 73 | 75 | 70 |
7 | 248 | 317 | 708 |
6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
5 | 2381 | 1948 | 7183 |
4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
2 | 05112 | 49849 | 24834 |
1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6,0,8 | 7,0,8 |
1 | 6,2,4,4,1 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 5,0 | 7,5 | 4,3,9 |
4 | 7,1,8 | 9,9,8 | |
5 | 8,9 | 9 | 9,9,7,8,2 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 3,8,9,5,0,5 | 0 |
8 | 6,1 | 6 | 3 |
9 | 3,4,1 |