G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 14 | 20 | 24 |
7 | 712 | 150 | 431 |
6 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 | 5657 8612 9998 |
5 | 0979 | 3004 | 6105 |
4 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
3 | 68828 87577 | 19346 79234 | 71502 30413 |
2 | 05703 | 51178 | 43020 |
1 | 59905 | 40043 | 75309 |
ĐB | 264453 | 728799 | 900670 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5,3,8 | 4,1,9,4 | 9,2,5 |
1 | 3,0,2,4 | 8,9,5 | 3,2 |
2 | 8,3 | 0 | 0,0,4 |
3 | 4 | 0,1 | |
4 | 4,1 | 3,6 | |
5 | 3,7 | 0 | 7 |
6 | 9 | 3,0 | |
7 | 7,9,4,9 | 8,3 | 0 |
8 | 4 | 2,0 | |
9 | 9,4,2 | 7,8 |