G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 52 | 59 |
7 | 210 | 307 |
6 | 4237 1040 0821 | 4793 6256 5570 |
5 | 5179 | 5024 |
4 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
3 | 04067 84318 | 86410 88649 |
2 | 67432 | 66406 |
1 | 90965 | 02321 |
ĐB | 142206 | 209975 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6,9,2 | 6,1,7 |
1 | 8,3,4,0 | 0,1 |
2 | 1,1 | 1,0,7,4 |
3 | 2,7 | |
4 | 0 | 9,4 |
5 | 2 | 6,9 |
6 | 5,7 | |
7 | 4,9 | 5,1,0 |
8 | 4 | |
9 | 8,3 |