G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 63 | 45 |
7 | 359 | 677 |
6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
5 | 3601 | 2660 |
4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
2 | 74403 | 77949 |
1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,1,2 | 8,5 |
1 | 1 | |
2 | 8,3 | 9,7 |
3 | 6,2 | 7,3 |
4 | 9,9,0,5 | |
5 | 8,1,6,5,9 | 9 |
6 | 3 | 6,7,0 |
7 | 7 | |
8 | 4,0,7 | |
9 | 6,1 | 8,9 |