G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 05 | 95 |
7 | 996 | 795 |
6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
5 | 1319 | 0369 |
4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
2 | 03545 | 11934 |
1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0,7,5 | |
1 | 9,9 | 3 |
2 | 5,1,8 | |
3 | 8,0 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 6,0 | 8 |
6 | 1,0 | 9,3,9,9 |
7 | 0,7,3 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 8,6,1,4,6 | 9,5,5 |