G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 53 | 18 |
7 | 318 | 907 |
6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
5 | 9134 | 9965 |
4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
2 | 85757 | 22100 |
1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,0 | 8,0,2,7 |
1 | 4,8 | 0,8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3,4 | 3,4,5 |
4 | 3,4 | 4,8,9 |
5 | 7,3,0,3 | |
6 | 8,7,4 | 1,7,3,5 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2,4 |