G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 89 | 72 |
7 | 748 | 358 |
6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
5 | 9036 | 2545 |
4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
2 | 66239 | 54191 |
1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 6,4 | 8,9,1,3 |
2 | 3,7,9 | |
3 | 0,9,5,6 | 8 |
4 | 9,8 | 4,5 |
5 | 7,8 | |
6 | 3 | |
7 | 8,2,0,3 | 4,6,2 |
8 | 3,9 | 6,3 |
9 | 1,4 |