G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 36 | 61 |
7 | 152 | 960 |
6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
5 | 5044 | 7779 |
4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
2 | 85020 | 23378 |
1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,9,3 | |
1 | 4,1,2 | 9 |
2 | 1,0 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 3,1,4 |
5 | 3,4,2 | |
6 | 9 | 6,3,0,1 |
7 | 0,5 | 8,6,9 |
8 | 4,2,0,9 | 4 |
9 | 4 |