G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 58 | 88 | 95 |
7 | 160 | 958 | 209 |
6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
5 | 6184 | 5604 | 4047 |
4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
2 | 89214 | 60022 | 86275 |
1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 4,6,2 | 8 | 4,7 |
2 | 8,6 | 4,2,2,7,0,1 | 6 |
3 | 0,1 | ||
4 | 9,0 | 8,8,7 | |
5 | 8 | 4,3,8 | 2,9 |
6 | 9,8,0 | 4,5 | 1 |
7 | 5,6,7 | ||
8 | 6,4 | 1,8 | |
9 | 6,7,5,7 | 0 | 1,7,1,5,5 |