G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 96 | 83 |
7 | 662 | 030 |
6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
5 | 9149 | 5068 |
4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
2 | 12617 | 50939 |
1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0,7,0 | |
1 | 7,1 | 3,9,5 |
2 | 1,3 | 1,7,4,7 |
3 | 3,9,0 | |
4 | 6,9 | |
5 | ||
6 | 5,9,2 | 8,8 |
7 | 4 | 8,2 |
8 | 4,4,0 | 9,3 |
9 | 4,6 | 1,3 |