G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 14 | 15 |
7 | 841 | 859 |
6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
5 | 6399 | 7754 |
4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
2 | 27981 | 93832 |
1 | 04469 | 83372 |
ĐB | 662767 | 505265 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7,0 | |
1 | 7,3,4 | 6,5 |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2,3 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0,0 | 0,1,4,9 |
6 | 7,9,7 | 5,0,4 |
7 | 9,1 | 2 |
8 | 1,2 | 2 |
9 | 9 | 2,8,4 |