G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 17 | 59 |
7 | 145 | 553 |
6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
5 | 3508 | 0720 |
4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
2 | 20647 | 49477 |
1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3 |
1 | 8,7 | 8 |
2 | 4 | 1,0 |
3 | 0,3,5,8 | |
4 | 7,5 | 6,3 |
5 | 3,9 | |
6 | 4,4 | 8,3 |
7 | 2,6,8 | 7,3,4 |
8 | 2,8 | |
9 | 3,2,9 | 7,8 |