G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 96 | 96 |
7 | 030 | 915 |
6 | 2169 4792 1148 | 9418 9390 1379 |
5 | 6813 | 6218 |
4 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
3 | 97807 15408 | 08922 00201 |
2 | 25976 | 01902 |
1 | 17328 | 35584 |
ĐB | 654379 | 942254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7,8 | 2,1,9 |
1 | 0,3 | 4,7,8,8,5 |
2 | 8 | 2 |
3 | 7,2,5,0 | |
4 | 4,8 | |
5 | 2 | 4,7 |
6 | 9 | 5,2 |
7 | 9,6,8 | 9 |
8 | 4,6 | |
9 | 2,6 | 0,6 |