G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 26 | 54 |
7 | 855 | 709 |
6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
5 | 1368 | 8852 |
4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
2 | 10183 | 23505 |
1 | 75058 | 02038 |
ĐB | 764188 | 734238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5,1,1,9 |
1 | 7,7 | 0 |
2 | 4,0,6 | 3 |
3 | 2 | 8,8,0 |
4 | 4,2 | |
5 | 8,5 | 7,2,4 |
6 | 8 | 1,7,6,2 |
7 | 1 | |
8 | 8,3,2,0 | |
9 | 8 | 1,3 |