G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 61 | 04 | 41 |
7 | 636 | 237 | 697 |
6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
5 | 9976 | 1591 | 6825 |
4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
2 | 75339 | 71132 | 25238 |
1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 5,3,0 | 4 | |
2 | 6,0,1 | 2 | 5 |
3 | 9,6,6 | 2,7 | 8 |
4 | 0,1 | 2,3,1 | |
5 | 2,2 | 1,3,2 | 8,7,5,6 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0,6 | 0 | 1,3,1 |
8 | 2,0,7 | 0,8 | |
9 | 0,1,5 | 4,9,2,1 | 3,7 |