G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 68 | 55 | 92 |
7 | 974 | 532 | 237 |
6 | 3953 7007 1638 | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
5 | 2045 | 1684 | 7193 |
4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
3 | 71705 21689 | 42683 16287 | 13583 96641 |
2 | 92147 | 38404 | 15896 |
1 | 21272 | 85637 | 94003 |
ĐB | 894504 | 213717 | 336105 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8,7 | 4,6 | 5,3,5,7 |
1 | 7,0 | 6,9 | |
2 | 1 | ||
3 | 7,8 | 7,9,2 | 9,7 |
4 | 7,5 | 0 | 1 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 9,7,0,8 | 3,9 | |
7 | 2,4 | 8 | |
8 | 9,9 | 3,7,3,4,7 | 3,0,0 |
9 | 0 | 6,3,1,7,2 |