G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 88 | 90 | 70 |
7 | 369 | 508 | 071 |
6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
5 | 2496 | 0768 | 7578 |
4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
2 | 02134 | 40022 | 95075 |
1 | 71936 | 73475 | 89123 |
ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,0,2,4,4,5,8 | 7,1 | |
1 | 2,9 | 3,2 | 9,1 |
2 | 2,1 | 3,9 | |
3 | 4,6,4,9,5,1 | 2 | |
4 | 4,6 | 5,9 | |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 6,9 | 4,8,8 | |
7 | 2 | 5 | 5,7,2,8,1,0 |
8 | 8 | 7,4 | |
9 | 8,7,6 | 0 | 6 |