G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 49 | 23 |
7 | 722 | 887 |
6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
5 | 7315 | 7690 |
4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
2 | 89204 | 74914 |
1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4,2,8 | 1,3 |
1 | 5,5 | 4,8,8 |
2 | 6,2 | 9,3 |
3 | 6,3,0 | 4 |
4 | 2,7,9 | - |
5 | - | 7,1 |
6 | 5,2 | 8,5 |
7 | - | 1 |
8 | 0 | 2,0,7 |
9 | 5,3 | 8,0 |