G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 54 | 92 |
7 | 437 | 038 |
6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
5 | 1980 | 8276 |
4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
2 | 44999 | 62871 |
1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1,4,5,7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6,7 | 0,3,2,8 |
4 | 8 | |
5 | 4,4 | |
6 | 2 | 4,6 |
7 | 6 | 1,7,6 |
8 | 2,3,0,3 | 5,2,3 |
9 | 9,7 | 1,3,2 |