G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 02 | 64 |
7 | 762 | 031 |
6 | 5240 4583 9241 | 1524 9591 8559 |
5 | 8653 | 2821 |
4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
3 | 42157 98784 | 11984 14126 |
2 | 12461 | 77424 |
1 | 91349 | 60191 |
ĐB | 521927 | 543916 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2,2 | 6 |
1 | 6,3 | |
2 | 7,3 | 4,6,7,1,4 |
3 | 1 | |
4 | 9,9,2,0,1 | |
5 | 7,3 | 9,9 |
6 | 1,2 | 1,4 |
7 | 0 | 5,4 |
8 | 4,9,3 | 4 |
9 | 7 | 1,1 |