G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 88 | 98 | 81 |
7 | 197 | 813 | 603 |
6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
5 | 3945 | 8872 | 4381 |
4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
2 | 80578 | 50319 | 06210 |
1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,3 | ||
1 | 4,7 | 9,0,3 | 0,2,8 |
2 | 8 | 5,5 | 9,8 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 5,2 | 0,4,2 | |
5 | 3,7,4 | 8,8 | 7 |
6 | 7,8 | 9,4,7,4,2 | 4 |
7 | 8,6,0 | 2 | 3,9,7 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 0,4,7 | 5,4,8 | 2 |