G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 61 | 72 |
7 | 802 | 322 |
6 | 5679 0649 4398 | 2495 6892 2410 |
5 | 6139 | 7368 |
4 | 64180 65396 56273 40209 13860 27072 88904 | 03854 91225 73312 27374 32285 19712 81884 |
3 | 26592 35817 | 87752 60201 |
2 | 66558 | 24456 |
1 | 64382 | 90341 |
ĐB | 214495 | 609738 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9,4,2 | 1 |
1 | 7 | 2,2,0 |
2 | - | 5,2 |
3 | 9 | 8 |
4 | 9 | 1 |
5 | 8 | 6,2,4 |
6 | 0,1 | 8 |
7 | 3,2,9 | 4,2 |
8 | 2,0 | 5,4 |
9 | 5,2,6,8 | 5,2 |