G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 61 | 07 |
7 | 371 | 378 |
6 | 2888 0939 0856 | 1421 6675 6440 |
5 | 3810 | 4083 |
4 | 09316 86882 20613 24889 47061 13059 65054 | 29384 08127 79689 44268 60044 79047 09458 |
3 | 29939 46062 | 65526 71148 |
2 | 99614 | 54198 |
1 | 39293 | 71056 |
ĐB | 265767 | 613891 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 4,6,3,0 | - |
2 | - | 6,7,1 |
3 | 9,9 | - |
4 | - | 8,4,7,0 |
5 | 9,4,6 | 6,8 |
6 | 7,2,1,1 | 8 |
7 | 1 | 5,8 |
8 | 2,9,8 | 4,9,3 |
9 | 3 | 1,8 |