G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 43 | 35 | 19 |
7 | 173 | 361 | 461 |
6 | 9399 3467 1386 | 2932 2236 3363 | 8060 7094 4360 |
5 | 2361 | 3173 | 6320 |
4 | 42172 38595 08877 67427 56841 08100 16238 | 64488 07742 95016 82379 54196 15110 43480 | 06117 70500 41111 88541 39796 48172 54013 |
3 | 72226 37756 | 41137 90247 | 19041 08305 |
2 | 57713 | 16495 | 27547 |
1 | 66877 | 36900 | 38141 |
ĐB | 450787 | 316232 | 576171 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5,0 |
1 | 3 | 6,0 | 7,1,3,9 |
2 | 6,7 | - | 0 |
3 | 8 | 2,7,2,6,5 | - |
4 | 1,3 | 7,2 | 1,7,1,1 |
5 | 6 | - | - |
6 | 1,7 | 3,1 | 0,0,1 |
7 | 7,2,7,3 | 9,3 | 1,2 |
8 | 7,6 | 8,0 | - |
9 | 5,9 | 5,6 | 6,4 |