G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 44 | 34 | 48 |
7 | 856 | 236 | 985 |
6 | 7434 0670 3312 | 9386 4096 0941 | 0653 3850 8767 |
5 | 4733 | 8596 | 2449 |
4 | 02906 84931 40384 41959 36408 38887 99260 | 86697 89943 99652 42747 35076 41742 22686 | 71266 97799 71705 84349 70622 02824 07622 |
3 | 58274 08880 | 14333 07925 | 06010 19889 |
2 | 48656 | 74904 | 09183 |
1 | 02621 | 61503 | 26781 |
ĐB | 322416 | 074531 | 820800 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 3,4 | 0,5 |
1 | 6,2 | - | 0 |
2 | 1 | 5 | 2,4,2 |
3 | 1,3,4 | 1,3,6,4 | - |
4 | 4 | 3,7,2,1 | 9,9,8 |
5 | 6,9,6 | 2 | 3,0 |
6 | 0 | - | 6,7 |
7 | 4,0 | 6 | - |
8 | 0,4,7 | 6,6 | 1,3,9,5 |
9 | - | 7,6,6 | 9 |