G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 69 | 33 |
7 | 986 | 758 |
6 | 5251 3976 3368 | 1400 8972 7680 |
5 | 1253 | 1971 |
4 | 55785 63576 14106 81606 54306 51355 15490 | 65517 92947 79778 53814 21746 01970 31930 |
3 | 69932 52079 | 83260 78202 |
2 | 00963 | 72230 |
1 | 68544 | 05977 |
ĐB | 03691 | 37001 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,6,6 | 1,2,0 |
1 | - | 7,4 |
2 | - | - |
3 | 2 | 0,0,3 |
4 | 4 | 7,6 |
5 | 5,3,1 | 8 |
6 | 3,8,9 | 0 |
7 | 9,6,6 | 7,8,0,1,2 |
8 | 5,6 | 0 |
9 | 1,0 | - |