G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 03 | 27 | 30 |
7 | 504 | 073 | 886 |
6 | 9041 5608 0966 | 9054 1790 1872 | 9317 4486 2718 |
5 | 5402 | 0000 | 8103 |
4 | 82040 77682 15346 35737 06975 87151 51088 | 85520 72009 71916 79991 49742 48785 75208 | 59983 91377 33279 70497 69239 08866 78929 |
3 | 20809 03046 | 24691 05162 | 42344 88046 |
2 | 06224 | 06396 | 64681 |
1 | 94973 | 25535 | 97305 |
ĐB | 85320 | 61595 | 94278 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9,2,8,4,3 | 9,8,0 | 5,3 |
1 | - | 6 | 7,8 |
2 | 0,4 | 0,7 | 9 |
3 | 7 | 5 | 9,0 |
4 | 6,0,6,1 | 2 | 4,6 |
5 | 1 | 4 | - |
6 | 6 | 2 | 6 |
7 | 3,5 | 2,3 | 8,7,9 |
8 | 2,8 | 5 | 1,3,6,6 |
9 | - | 5,6,1,1,0 | 7 |