G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 16 | 15 |
7 | 714 | 031 |
6 | 2403 8971 3887 | 2582 8788 5707 |
5 | 8013 | 3582 |
4 | 89893 88976 75854 33552 90432 90894 70657 | 31275 48685 68772 14364 39463 67659 66482 |
3 | 52620 21581 | 31259 05880 |
2 | 99840 | 68816 |
1 | 69356 | 97742 |
ĐB | 753126 | 151335 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 7 |
1 | 3,4,6 | 6,5 |
2 | 6,0 | - |
3 | 2 | 5,1 |
4 | 0 | 2 |
5 | 6,4,2,7 | 9,9 |
6 | - | 4,3 |
7 | 6,1 | 5,2 |
8 | 1,7 | 0,5,2,2,2,8 |
9 | 3,4 | - |