Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
10MT 9MT 1MT 6MT 12MT 13MT | |
ĐB | 81652 |
1 | 56225 |
2 | 11847 64022 |
3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
4 | 3943 6427 5289 5072 |
5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
6 | 422 163 828 |
7 | 50 21 60 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 0,2,5,6 | 0 |
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 5,2,4,9,7,0,2,8,1 | 5,2,6,7,1,2 | 2 |
3 | 5,4,6 | 3 | |
4 | 7,3 | 2,9 | 4 |
5 | 2,3,0 | 2,8 | 5 |
6 | 2,3,0 | 0,9 | 6 |
7 | 2 | 4,2,8 | 7 |
8 | 9,9,5,7 | 2 | 8 |
9 | 4,6 | 8,2,8 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt
Bảng thống kê giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 kỳ quay gần nhất
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
25525
|
14819
|
97354
|
76902
|
78285
|
57006
|
|
28997
|
23077
|
80770
|
49130
|
80249
|
53892
|
61135
|
45071
|
77675
|
12421
|
77116
|
07177
|
60194
|
85091
|
66945
|
68250
|
41034
|
94127
|
20534
|
18222
|
69757
|
10593
|
74244
|
81652
|
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 27/08/2025 Cá Cược
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
1 | 83 | 58 | 66 |
2 | 740 | 041 | 235 |
3 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
4 | 6027 | 9060 | 2556 |
5 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
6 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
7 | 59733 | 63333 | 18557 |
8 | 60744 | 55107 | 09214 |
ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,6,3 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7,9 | 5 | 4,5,7 |
3 | 3,3 | 8,3 | 2,5 |
4 | 4,6,3,7,0 | 1 | 4,0 |
5 | 0 | 9,1,6,8 | 7,5,6,3 |
6 | 6,1 | 0 | 6,6 |
7 | 8,7,3 | 7,3,6 | 0,9 |
8 | 3 | 1,2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 27/08/2025 Cá Cược
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
1 | 18 | 25 |
2 | 662 | 576 |
3 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
4 | 4053 | 2759 |
5 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
6 | 45910 83251 | 84689 44676 |
7 | 75667 | 83133 |
8 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,2,4 | 6,0 |
1 | 0,8 | 8 |
2 | 1,7 | 6,5 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 1,8,4,7 | |
5 | 1,1,3 | 9 |
6 | 7,2 | 1,7 |
7 | 3 | 2,6,5,6 |
8 | 9,6,2,0 | |
9 |
Kết quả Keno
Kỳ vé tiếp theo