G | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
8 | 23 | 95 |
7 | 235 | 299 |
6 | 8375 5878 0848 | 5616 3970 2686 |
5 | 7242 | 0011 |
4 | 61115 15051 29428 91791 21791 82803 66402 | 18555 51990 25240 27747 25682 38737 72444 |
3 | 72647 53185 | 06405 32727 |
2 | 40330 | 90694 |
1 | 24322 | 05905 |
ĐB | 774143 | 217660 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
0 | 3,2 | 5,5 |
1 | 5 | 1,6 |
2 | 2,8,3 | 7 |
3 | 0,5 | 7 |
4 | 3,7,2,8 | 0,7,4 |
5 | 1 | 5 |
6 | - | 0 |
7 | 5,8 | 0 |
8 | 5 | 2,6 |
9 | 1,1 | 4,0,9,5 |