G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 95 | 74 |
7 | 485 | 314 |
6 | 4891 7075 5895 | 2739 5297 0555 |
5 | 2056 | 9670 |
4 | 34644 92950 50736 61008 44827 65557 54522 | 93147 00091 44099 24742 97415 00325 30225 |
3 | 90497 33549 | 88002 64970 |
2 | 19422 | 42647 |
1 | 22959 | 09065 |
ĐB | 636450 | 301158 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 2 |
1 | - | 5,4 |
2 | 2,7,2 | 5,5 |
3 | 6 | 9 |
4 | 9,4 | 7,7,2 |
5 | 0,9,0,7,6 | 8,5 |
6 | - | 5 |
7 | 5 | 0,0,4 |
8 | 5 | - |
9 | 7,1,5,5 | 1,9,7 |